Kling 4.0 还是 Wan 3.0?
| Kling 4.0 | Wan 3.0 | |
|---|---|---|
| 公司 / 发布 | 快手 · 2026-10-10 | 阿里巴巴 · 2026-08-07 |
| 效果 | 第 8(1111,3.0 1080p Pro)Artificial Analysis | 第 7(1111)Artificial Analysis |
| 价格 | 一次性快照,不再维护(价格实时变动,无法自动核验) 可灵开放平台(快手) 720P 无声 ¥0.6/秒1080P 无声 ¥0.8/秒4K ¥3/秒720P 有声 ¥0.9/秒1080P 有声 ¥1.2/秒 | 一次性快照,不再维护(价格实时变动,无法自动核验) 阿里云百炼 720P ¥0.6/秒1080P ¥1/秒 Replicate 480P(2.1) $0.09/秒720P(2.1) $0.25/秒 |
| 折扣 | 买 ≥30000 积分 9 折(0.9 元/积分) | — |
| 去哪用 | Replicate · Kling Video 3.0 | APIYI(易API) · Wan&HappyHorse 分组 |
| 大陆直连 | 通 | 通 |
| 文生视频 | ||
| 图生视频 | ||
| 首尾帧 | ||
| 角色参考 | ||
| 多参考 | ||
| 动作复刻 | * | |
| 运镜控制 | ||
| 原生音频 | ||
| 对口型 | * | |
| 视频延长 | ||
| 开源权重 | ||
| 视频转视频 |
相同的行已淡化,留下的差异才是要看的。价格口径 →
换一组比