Kling 4.0 还是 Veo 3.1?
| Kling 4.0 | Veo 3.1非主力 | |
|---|---|---|
| 公司 / 发布 | 快手 · 2026-10-10 | Google DeepMind · 2025-10 |
| 效果 | 第 8(1111,3.0 1080p Pro)Artificial Analysis | 第 11(1093)Artificial Analysis「我们领先的视频生成模型」厂商自己说的 |
| 价格 | 一次性快照,不再维护(价格实时变动,无法自动核验) 可灵开放平台(快手) 720P 无声 ¥0.6/秒1080P 无声 ¥0.8/秒4K ¥3/秒720P 有声 ¥0.9/秒1080P 有声 ¥1.2/秒 | 一次性快照,不再维护(价格实时变动,无法自动核验) Google AI(Gemini API) 720p / 1080p $0.4/秒4K $0.6/秒 |
| 折扣 | 买 ≥30000 积分 9 折(0.9 元/积分) | — |
| 去哪用 | Replicate · Kling Video 3.0 | Replicate · Veo 3.1 / 3.1 Fast / 3.1 LiteAPIYI(易API) · VEO 3.1 Official |
| 大陆直连 | 通 | 不通 |
| 文生视频 | ||
| 图生视频 | ||
| 首尾帧 | ||
| 角色参考 | ||
| 多参考 | ||
| 动作复刻 | * | |
| 运镜控制 | ||
| 原生音频 | ||
| 对口型 | * | |
| 视频延长 | ||
| 开源权重 | ||
| 视频转视频 |
相同的行已淡化,留下的差异才是要看的。价格口径 →
换一组比