资料覆盖地图与扩容队列
“全面”不是一次塞进很多链接,而是知道哪些领域已经有深度资料、哪些只有入口、哪些仍为空白。本页每次扩容后更新。
当前覆盖
| 领域 | 当前状态 | 主要页面 | 下一步 |
|---|---|---|---|
| 技术前史与核心架构 | 完整研究卡 | 11-技术原理与权威综述 | 补视频 tokenizer、长视频、音视频联合生成 |
| 训练数据与数据治理 | 完整研究卡 | 10-训练数据与数据治理 | 补数据退出机制、许可诉讼、合成数据 |
| 当前闭源模型 | 完整研究卡 | 15-主流闭源视频模型研究卡 | 每周复核版本、API 真值、价格和退役状态 |
| 开放权重模型 | 完整研究卡 | 16-开放权重视频模型研究卡 | 继续补专项模型,并完成 8GB 本站实测 |
| 评测与榜单 | 完整研究卡 | 17-视频生成评测研究卡 | 用同一协议完成本站盲测,并保存榜单快照 |
| 公司、融资、上市 | 广度简表 | 04-公司融资上市与商业化 | 补商业模式、收入证据、后续轮次和失败案例 |
| 影视、平台与行业应用 | 混合 | 05-应用产品与行业实践、13-产业链平台与专业工作流 | 从合作公告追到实际作品、制作团队和成片 |
| 专业后期与 VFX | 初步研究卡 | 13-产业链平台与专业工作流 | 补 DaVinci、Blender、Nuke、虚拟制作与 3D 角色 |
| Agent 与自动制作 | 初步研究卡 | 03-开源模型项目与基础设施、13-产业链平台与专业工作流 | 逐仓库复现,记录人工接管和成本 |
| 人物、数字人、配音与劳动 | 初步研究卡 | 12-全球监管版权平台与劳动规则 | 补 HeyGen、Synthesia、Tavus、语音与口型模型 |
| 中国、欧盟、美国监管 | 完整研究卡 | 12-全球监管版权平台与劳动规则 | 按生效日期和官方指南持续更新 |
| 标识、溯源与检测 | 混合 | 08-安全版权标识与监管、12-全球监管版权平台与劳动规则 | 补 C2PA 版本互操作和平台转码实测 |
| 代表人物与团队 | 线索地图 | 07-代表人物与团队 | 升级为贡献时间线,不做名气榜 |
| 失败、关闭与退役项目 | 初步 | 01-历史与关键技术节点、02-模型实验室与迭代 | 建立关闭原因、用户影响、替代路线和原始公告 |
| AI 漫剧与连续叙事 | 数据层已覆盖 | 10-训练数据与数据治理 | 补平台规模、代表作品、专用模型和商业链 |
| AI 电商与广告 | 覆盖不足 | 05-应用产品与行业实践 | 补商品一致性、平台政策、真实转化与品牌案例 |
| 价格、API 与地区可用性 | 高波动、覆盖不足 | 09-来源登记与更新雷达 | 建立带核验日期的动态表,不写入静态结论 |
下一批正式卡片化顺序
1. 真实作品卡:作品原件、制作团队说明、工具证据、本站推断和复刻实验分层记录。
2. 失败与退役卡:保存官方关闭信息、用户迁移、技术路线和商业教训,不用“失败”制造标题党。
暂不计入“全面覆盖”的内容
- 无原始出处的社交媒体爆料
- 只展示精选样例、不披露模型或制作流程的“神作”
- 用 GitHub 星标、融资额或播放量替代质量判断的榜单
- 没有版本和日期的模型参数对比
- 未说明数据、提示词、样本量和人评方法的“横评”
- 把模型、产品工作台、Agent、剪辑工具混成同一类的导航列表